Arhiiv
Saaremaa Tarbijate Ühistu Võrkpalliklubi meeskonnas mängisid*:
- Riho Kilumets
- Elmo Metsmaa
- Gabriel Sepp
- Hannes Lilp
- Are Keel
- Uve Maikov
- Meelis Villsaar
- Raimond Nau
- Kuldar Tamtik
- Priit Heinsoo
- Ivar Nuut
- Sven Issajev
Treener: Edgar Haavik
Lõpp-protokollide puudumise tõttu ei ole võistluse lõppjärjestust võimalik välja tuua.
*Oluline on ära märkida, et 1999/2000 hooajal mängis STÜ VK Eesti meeste II liigas.
Saaremaa Tarbijate Ühistu Võrkpalliklubi meeskonnas mängisid*:
- Riho Kilumets
- Meelis Villsaar
- Elmo Metsmaa
- Sven Issajev
- Gabriel Sepp
- Raimond Nau
- Are Keel
- Priit Heinsoo
- Hannes Lilp
- Uve Maikov
- Keith Pupart
- Ahto Tuuling
- Margus Raad
- Hannes Sepp
- Madis Tuuling
- Kristjan Keert
Treener: Edgar Haavik
Lõpp-protokollide puudumise tõttu ei ole võistluse lõppjärjestust võimalik välja tuua.
*Oluline on ära märkida, et 2000/2001 hooajal mängis STÜ VK Eesti meeste II liigas.
Saaremaa Tarbijate Ühistu Võrkpalliklubi meeskonnas mängisid*:
- Riho Kilumets
- Meelis Villsaar
- Elmo Metsmaa
- Sven Issajev
- Gabriel Sepp
- Raimond Nau
- Priit Heinsoo
- Hannes Lilp
- Viljar Vahter
- Keith Pupart
- Hannes Sepp
- Imre Luht
- Madis Tuuling
- Sander Mets
Treener: Edgar Haavik
Lõpp-protokollide puudumise tõttu ei ole võistluse lõppjärjestust võimalik välja tuua.
*Oluline on ära märkida, et 2001/2002 hooajal mängis STÜ VK Eesti meeste II liigas.
Saaremaa Tarbijate Ühistu Võrkpalliklubi meeskonnas mängisid:
- Riho Kilumets
- Meelis Villsaar
- Elmo Metsmaa
- Sven Issajev
- Gabriel Sepp
- Raimond Nau
- Priit Heinsoo
- Hannes Lilp
- Imre Luht
- Madis Tuuling
- Sander Mets
Treener: Edgar Haavik
Võistluse lõppjärjestus:
- AS Rain
- ESS Pärnu VK II
- Ülenurme vald
- Eesti NK/Audentese SK
- TTÜ
- Narva SK Energia
- Väätsa/Türi
- Paikuse/West Sport
- Saaremaa TÜ VK
- SK Aatomik
- ESS Grupp Tallinn
- Eesti Näitused
- Kadrina
- Audentese SK/Eesti Noortekoondis
- Tempo
- Audru VK
Saaremaa Tarbijate Ühistu Volleklubi meeskonnas mängisid:
- Meelis Villsaar
- Elmo Metsmaa
- Sven Issajev
- Raimond Nau
- Hannes Lilp
- Madis Tuuling
- Imre Luht
- Priit Heinsoo
- Gabriel Sepp
- Sander Mets
- Kristjan Arge
Treener: Edgar Haavik
Võistluse lõppjärjestus:
- ESS Pärnu VK II
- AS Rain
- Ülenurme vald
- Kadrina
- Eesti Näitused
- Audru SK Tõusev
- Narva SK Energia
- AS Aatomik
- TTÜ
- VK Caparol
- Väätsa/Türi
- Audentese SK
- Saaremaa TÜ VK
- VK Täht
- SC Tempo
Saaremaa Aspaasia meeskonnas mängisid:
- Meelis Villsaar
- Elmo Metsmaa
- Janek Mander
- Raimond Nau
- Indrek Vallau
- Imre Luht
- Sander Mets
- Kristjan Arge
- Gabriel Sepp
- Priit Heinsoo
- Kristjan Keert
- Raigo Sooär
Treener: Gabriel Sepp
Võistluse lõppjärjestus:
- AS Rain
- Väätsa/Türi
- VK Tefa/Atlas
- Audru VK Tõusev
- TMV/Ülenurme
- EPMÜ SK
- Narva SK Energia
- ESS Pärnu VK II
- Kadrina/O2
- TTÜ
- Saaremaa Aspaasia
- Liider
- Caparol
- SK Aatomik
- Viljandi SK
- Audentese SK
- VK Täht
Kuressaare meeskonnas mängisid:
- Kristjan Keert
- Raigo Sooär
- Imre Luht
- Janek Mander
- Indrek Vallau
- Sander Mets
- Gabriel Sepp
- Raido Remmel
- Madis Lepp
- Frederick Kalmberg
- Siim Kalaus
Treener: Gabriel Sepp
Võistluse lõppjärjestus:
*Eesti 2006.a. meeste I liiga meistrivõistluste juhendi punkti 5. ja EVF tegevusjuhendi punkti 9.8.6. alusel kõrvaldatakse kahe loobumisega võistkond võistlustelt ja tema varasemate mängude tulemused tühistatakse.
Kuressaare Avos VK meeskonnas mängisid:
- Oliver Mõru
- Hindrek Pulk
- Egert Ader
- Madis Lepp
- Kauri Pannas
- Frederick Kalmberg
- Tom Torn
- Joonas Lõbus
- Markus Koppel
- Joonas Toomingas
- Ivar Mai
- Raido Remmel
- Tanel Lindmets
- Siim Kalaus
- Toomas Jasmin
Treener: Toomas Jasmin
Võistluse lõppjärjestus:
- Liider/Rolltrans
- EMÜ SK
- Sylvester II
- Selver/Audentes
- VK Tefa/Atlas
- Paide/Väätsa/Türi
- TTÜ SK
- Kuressaare Avos VK
- Volante/SKS/Võru SK
- Ülenurme/Luunja
- Upex LS
- Premium7/Viljandi
- Narva SK Energia/IS
- SC Tempo
- Falck/Kunda Mobil
Kuressaare Avos VK meeskonnas mängisid:
- Oliver Mõru
- Hindrek Pulk
- Egert Ader
- Mihkel Tanila
- Kauri Pannas
- Priit Aavik
- Karlis Mesila
- Karel Ellermaa
- Argo Mesila
- Joonas Toomingas
- Ivar Mai
- Villu Vahter
- Joosep Matt
- Tanel Lindmets
- Toomas Jasmin
Treener: Toomas Jasmin
Võistluse lõppjärjestus:
- EMÜ SK
- TTÜ /Kiili
- TTÜ II
- Selver/Audentes
- Narva SK Energia/IS
- Paide/Väätsa/Türi
- Liider/Rolltrans
- Ülenurme/Luunja
- VK Tefa/LDI
- SKS/Võru SK
- Kuressaare Avos VK
- Upex LS
- Premium7/Viljandi
- G4S
- Keila VK/ATO SK Rapla
Kuressaare Avos VK meeskonnas mängisid:
- Madis Lepp
- Hindrek Pulk
- Kauri Pannas
- Egert Ader
- Mihkel Tanila
- Priit Aavik
- Argo Mesila
- Villu Vahter
- Joosep Matt
- Tanel Lindmets
- Denis Losnikov
- Helar Jalg
- Toomas Jasmin
Treener: Toomas Jasmin
Võistluse lõppjärjestus:
- TTÜ/Kiili
- EMÜ SK
- Selver/Audentese
- VK Liider/Rolltrans
- Kuressaare Avos VK
- Ülenurme/Luunja
- Pärnu VK II
- Paide/Türi/Väätsa SK
- SKS/Võru SK
- TTÜ II
- Narva SK Energia/SK Viktooria G4S
Saaremaa meeskonnas mängisid:
Info puudub
Võistluse lõppjärjestus:
- TTÜ/Kiili
- EMÜ SK
- Liider
- TLÜ
- Paide/ Türi/ Väätsa VK
- Audentese SG/NK
- AS Espak Narva/SK Energia
- Saaremaa
- Pärnu VK II
- Värska Originaal
Saaremaa meeskonnas mängisid:
- Egert Ader
- Robin Alba
- Asko Esna
- Cris-Karlis Lepp
- Kristjan Lepp
- Madis Lepp
- Martin Meerits
- Sander Õispuu
- Siim Olavi Rantanen
- Rauno Rauniste
- Sander Talistu
- Armand Tamm
- Karl Erik Tänav
- Sander Tiits
- Mart Tiitsaar
- Tom Torn
Treener: Asko Esna
Võistluse põhiturniir:
Koht | Võistkond | Mänge | Punktid | V | K | V% | Geimid | Suhe | Geime | Geime mängus | Punktid | Suhe | Punkte | Järjest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | 20 | 55 | 19 | 1 | 95% | 58:10 | 5.8 | 68 | 3.4 ( 2.9 : 0.5 ) | 1663 : 1313 | 1.27 | 2976 | 16 võitu |
2 | TTÜ/Kiili | 20 | 49 | 17 | 3 | 85% | 54:21 | 2.57 | 75 | 3.75 ( 2.7 : 1.05 ) | 1765 : 1466 | 1.2 | 3231 | 4 võitu |
3 | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | 20 | 34 | 12 | 8 | 60% | 43:35 | 1.23 | 78 | 3.9 ( 2.15 : 1.75 ) | 1729 : 1637 | 1.06 | 3366 | 1 võit |
4 | Liider/Rae vald | 20 | 35 | 11 | 9 | 55% | 44:34 | 1.29 | 78 | 3.9 ( 2.2 : 1.7 ) | 1754 : 1637 | 1.07 | 3391 | 2 kaotust |
5 | Neemeco SK | 20 | 32 | 11 | 9 | 55% | 42:38 | 1.11 | 80 | 4.0 ( 2.1 : 1.9 ) | 1748 : 1697 | 1.03 | 3445 | 3 võitu |
6 | Audentes SG/Noortekoondis | 20 | 32 | 11 | 9 | 55% | 42:40 | 1.05 | 82 | 4.1 ( 2.1 : 2.0 ) | 1777 : 1764 | 1.01 | 3541 | 4 võitu |
7 | Saaremaa | 20 | 28 | 9 | 11 | 45% | 37:43 | 0.86 | 80 | 4.0 ( 1.85 : 2.15 ) | 1702 : 1726 | 0.99 | 3428 | 2 kaotust |
8 | Järvamaa Võrkpalliklubi II | 20 | 25 | 8 | 12 | 40% | 33:46 | 0.72 | 79 | 3.95 ( 1.65 : 2.3 ) | 1602 : 1770 | 0.91 | 3372 | 4 kaotust |
9 | Pärnu SK/VK | 20 | 24 | 8 | 12 | 40% | 31:41 | 0.76 | 72 | 3.6 ( 1.55 : 2.05 ) | 1542 : 1640 | 0.94 | 3182 | 4 kaotust |
10 | Selver Kikas Tallinna Spordikool | 20 | 15 | 4 | 16 | 20% | 27:52 | 0.52 | 79 | 3.95 ( 1.35 : 2.6 ) | 1626 : 1835 | 0.89 | 3461 | 1 kaotus |
11 | VK Täht | 20 | 1 | 0 | 20 | 0% | 9:60 | 0.15 | 69 | 3.45 ( 0.45 : 3.0 ) | 1268 : 1691 | 0.75 | 2959 | 20 kaotust |
Võistluse veerandfinaalid:
Koht | Võistkond | Mänge | Punktid | V | K | V% | Geimid | Suhe | Geime | Geime mängus | Punktid | Suhe | Punkte | Järjest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | 2 | 6 | 2 | 0 | 100% | 6:0 | 6.0 | 6 | 3.0 ( 3.0 : 0.0 ) | 150 : 84 | 1.79 | 234 | 2 võitu |
2 | TTÜ/Kiili | 2 | 5 | 2 | 0 | 100% | 6:2 | 3.0 | 8 | 4.0 ( 3.0 : 1.0 ) | 182 : 162 | 1.12 | 344 | 2 võitu |
3 | Audentes SG/Noortekoondis | 2 | 3 | 1 | 1 | 50% | 4:3 | 1.33 | 7 | 3.5 ( 2.0 : 1.5 ) | 110 : 117 | 0.94 | 227 | 1 kaotus |
4 | Neemeco SK | 2 | 3 | 1 | 1 | 50% | 4:4 | 1.0 | 8 | 4.0 ( 2.0 : 2.0 ) | 191 : 178 | 1.07 | 369 | 1 kaotus |
5 | Liider/Rae vald | 2 | 3 | 1 | 1 | 50% | 4:4 | 1.0 | 8 | 4.0 ( 2.0 : 2.0 ) | 178 : 191 | 0.93 | 369 | 1 võit |
6 | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | 2 | 3 | 1 | 1 | 50% | 3:4 | 0.75 | 7 | 3.5 ( 1.5 : 2.0 ) | 117 : 110 | 1.06 | 227 | 1 võit |
7 | Saaremaa | 2 | 1 | 0 | 2 | 0% | 2:6 | 0.33 | 8 | 4.0 ( 1.0 : 3.0 ) | 162 : 182 | 0.89 | 344 | 2 kaotust |
8 | Järvamaa Võrkpalliklubi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0:6 | 0.0 | 6 | 3.0 ( 0.0 : 3.0 ) | 84 : 150 | 0.56 | 234 | 2 kaotust |
Võistluse lõppjärjestus:
- Tallinna Ülikool/VK Rakvere
- TTÜ/Kiili
- Audentese SG/Noortekoondis
- Neemeco SK
- Eesti Maaülikooli Spordiklubi
- Liider/Rae vald
- Saaremaa
- Järvamaa VK II
- Pärnu SK/VK
- Selver Kikas Tallinna Spordikool
- Võrkpalliklubi Täht
Saaremaa meeskonnas mängisid:
- Robin Alba
- Asko Esna
- Kristjan Lepp
- Madis Lepp
- Martin Meerits
- Sander Õispuu
- Siim Olavi Rantanen
- Sander Talistu
- Armand Tamm
- Mart Tiitsaar
- Tom Torn
- Karl Tartes
- Maksim Losnikov
- Mart Targem
- Hardi Aun
- Randel Sepp
- Tenno Saksakulm
Treener: Asko Esna
Võistluse põhiturniir:
Kuupäev | Kellaaeg | Võistkonnad | Asukoht | Tulemus |
21/10/2017 | 13:00 | Audentese SG/Noortekoondis – Kuressaare | Audentese Spordikeskus | 2:3 (-19, 18, 22, -17, 8) |
22/10/2017 | 14:00 | LotusTimber/Neemeco SK – Kuressaare | Tallinna 32. Keskkool | 3:0 (21, 21, 21) |
04/11/2017 | 15:00 | Võru Võrkpalliklubi/WERRO – Kuressaare | SA Võru Spordikeskus võimla | 2:3 (22, -11, 17, -22, 16) |
05/11/2017 | 13:00 | Eesti Maaülikooli Spordiklubi – Kuressaare | Eesti Maaülikooli SH | 3:0 (18, 23, 21) |
18/11/2017 | 16:00 | Kuressaare – Liider/Rae vald | Kuressaare Spordikeskus | 3:1 (23,-23, 25, 23) |
19/11/2017 | 16:00 | Kuressaare – Pärnu SK/VK | Kuressaare Spordikeskus | 3:0 (22, 17, 27) |
02/12/2017 | 13:00 | Tallinna Ülikool – Kuressaare | Tallinna Ülikooli SH | 3:0 (22, 26, 17) |
03/12/2017 | 14:00 | TTÜ/KIILI – Kuressaare | Kiili Spordihall | 3:0 (18, 18, -23, 20) |
16/12/2017 | 13:00 | Rakvere Võrkpalliklubi II – Kuressaare | TKSK Spordisaal | 3:1 (23, 16, -23, 20) |
17/12/2017 | 16:00 | Kuressaare – TTÜ/KIILI | Kuressaare Spordikeskus | 3:1 (22, -18, 20, 23) |
20/01/2018 | 16:00 | Kuressaare – LotusTimber/Neemeco SK | Kuressaare Spordikeskus | 3:2 (-19, 23, 22, -12, 11) |
21/01/2018 | 16:00 | Kuressaare – Audentese SG/Noortekoondis | Kuressaare Spordikeskus | 3:0 (22, 19, 20) |
03/02/2018 | 16:00 | Kuressaare – Eesti Maaülikooli Spordiklubi | Kuressaare Spordikeskus | 3:2 (-23, 23, -22, 17, 13) |
04/02/2018 | 14:00 | Liider/Rae vald – Kuressaare | Jüri | 3:0 (18, 19, 22) |
17/02/2018 | 16:00 | Kuressaare – Võru Võrkpalliklubi/WERRO | Kärla Spordihall | 3:0 (21, 24, 19) |
18/02/2018 | 16:00 | Kuressaare – Tallinna Ülikool | Kuressaare Spordikeskus | 1:3 (-16, -21, 23, -19) |
23/02/2018 | 19:00 | Pärnu SK/VK – Kuressaare | Pärnu Mai Kool | 3:1 (-18, -23, 19, -21) |
25/02/2018 | 15:00 | Kuressaare – Rakvere Võrkpalliklubi II | Kärla Spordihall | 2:3 (-20, -14, 24, 16, -8) |
Võistluse veerandfinaalid:
Koht | Võistkond | Mänge | Punktid | V | K | V% | Geimid | Suhe | Geime | Geime mängus | Punktid | Suhe | Punkte | Järjest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LotusTimber/Neemeco SK | 2 | 6 | 2 | 0 | 100% | 6:0 | 6.0 | 6 | 3.0 ( 3.0 : 0.0 ) | 151 : 105 | 1.44 | 256 | 2 võitu |
2 | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | 2 | 6 | 2 | 0 | 100% | 6:1 | 6.0 | 7 | 3.5 ( 3.0 : 0.5 ) | 169 : 126 | 1.34 | 295 | 2 võitu |
3 | Rakvere Võrkpalliklubi II | 2 | 5 | 2 | 0 | 100% | 6:2 | 3.0 | 8 | 4.0 ( 3.0 : 1.0 ) | 75 : 55 | 1.36 | 130 | 2 võitu |
4 | Võru Võrkpalliklubi/WERRO | 2 | 3 | 1 | 1 | 50% | 3:3 | 1.0 | 6 | 3.0 ( 1.5 : 1.5 ) | 148 : 135 | 1.1 | 283 | 1 kaotus |
5 | Tallinna Ülikool | 2 | 3 | 1 | 1 | 50% | 3:3 | 1.0 | 6 | 3.0 ( 1.5 : 1.5 ) | 135 : 148 | 0.91 | 283 | 1 võit |
6 | Liider/Rae vald | 2 | 1 | 0 | 2 | 0% | 2:6 | 0.33 | 8 | 4.0 ( 1.0 : 3.0 ) | 55 : 75 | 0.73 | 130 | 2 kaotust |
7 | TTÜ/KIILI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1:6 | 0.17 | 7 | 3.5 ( 0.5 : 3.0 ) | 126 : 169 | 0.75 | 295 | 2 kaotust |
8 | Kuressaare | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0:6 | 0.0 | 6 | 3.0 ( 0.0 : 3.0 ) | 105 : 151 | 0.7 | 256 | 2 kaotust |
Võistluse lõppjärjestus:
- Eesti Maaülikooli Spordiklubi
- Rakvere Võrkpalliklubi II
- Tallinna Ülikool
- LotusTimber/Neemeco SK
- TTÜ/Kiili
- Liider/Rae vald
- Kuressaare
- Võru Võrkpalliklubi/Werro
- Audentese SG/Noortekoondis
- Pärnu SK/VK
Saaremaa meeskonnas mängisid:
- Robin Alba
- Asko Esna
- Kristjan Lepp
- Martin Meerits
- Sander Õispuu
- Siim Olavi Rantanen
- Sander Talistu
- Armand Tamm
- Mart Tiitsaar
- Karl Tartes
- Maksim Losnikov
- Hardi Aun
- Randel Sepp
- Oskar Kivi
- Taavi Prei
- Urmo Saar
- Madis Tisler
- Mart Toom
- Egert Andrejev
Võistluse põhiturniir:
Kuupäev | Kellaaeg | Võistkonnad | Asukoht | Tulemus |
20/10/2018 | 15:15 | Liider/Rae vald – Saaremaa | Peetri kool | 1:3 (-22, 23, 23, 15) |
21/10/2018 | 14:00 | Tallinna SK – Saaremaa | Sõle Spordihall | 0:3 (20, 20, 18) |
03/11/2018 | 13:00 | Saaremaa – Võru VK/Werro | Kuressaare Gümnaasiumi võimla | 3:2 (24, -18, -16, 24, 14) |
04/11/2018 | 13:00 | Saaremaa – EMÜ SK | Kuressaare Spordikeskus | 3:0 (22, 22, 22) |
17/11/2018 | 13:00 | Saaremaa – Imsport Järvamaa | Kuressaare Spordikeskus | 3:1 (-26, 18, 14, 18) |
18/11/2018 | 13:00 | Saaremaa – BMF/Rakvere VK | Kuressaare Spordikeskus | 0:3 (21, 14, 14) |
01/12/2018 | 13:00 | Audentese SG/NK – Saaremaa | Audentese SH | 3:0 (18, 12, 18) |
02/12/2018 | 13:00 | TalTech/Kiili – Saaremaa | TalTech SH | 3:1 (15, -26, 18, 21) |
15/12/2018 | 13:00 | Saaremaa – Tallinna Ülikool | Kuressaare Spordikeskus | 1:3 (23, 22, -20, 15) |
16/12/2018 | 13:00 | Saaremaa – LotusTimber/Neemeco SK | Kuressaare Spordikeskus | 2:3 (31, 27, 21, 12, 8) |
12/01/2019 | 13:00 | Saaremaa – Pärnu SK/VK | Kuressaare Spordikeskus | 3:0 (17, 12, 11) |
13/01/2019 | 13:00 | Pärnu SK/VK – Saaremaa | Pärnus SH | 0:3 (32, 24, 22) |
19/01/2019 | 13:00 | Saaremaa – Liider/Rae vald | Kuressaare Spordikeskus | 3:1 (23, 12, -20, 20) |
20/01/2019 | 13:00 | Saaremaa – Tallinna SK | Kuressaare Spordikeskus | 3:2 (20, -28, -21, 13, 12) |
02/02/2019 | 15:00 | Võru VK/WERRO – Saaremaa | Võru SH, Kreutzwaldi 16 | 3:0 (13, 22, 23) |
03/02/2019 | 13:00 | EMÜ SK – Saaremaa | EMÜ SH | 1:3 (22, 18, -19, 18) |
16/02/2019 | 12:00 | Imsport Järvamaa – Saaremaa | Väätsa Tervisekompleks | 1:3 (14, 23, -17, 14) |
17/02/2019 | 13:00 | BMF/Rakvere VK – Saaremaa | Rahu Hall, Rakvere | 3:1 (-26, 17, 22, 25) |
02/03/2019 | 13:00 | Saaremaa – Audentese SG/NK | Kuressaare Spordikeskus | 3:0 (23, 24, 19) |
03/03/2019 | 13:00 | Saaremaa – TalTech/Kiili | Kuressaare Spordikeskus | 3:2 (-20, -20, 23, 15, 12) |
09/03/2019 | 14:00 | Tallinna Ülikool – Saaremaa | Järveküla kool, Peetri | 3:0 (17, 17, 18) |
10/03/2019 | 14:00 | LotusTimber/Neemeco SK – Saaremaa | Tallinna 32. KK | 3:2 (-21, 20, -20, 16, 12) |
Võistluse veerandfinaalid:
Kuupäev | Kellaaeg | Võistkonnad | Asukoht | Tulemus |
23/03/2019 | 14:00 | Saaremaa – BMF/Rakvere VK | Kuressaare Spordikeskus | 2:3 (-25, -23, 22, 22, 13) |
24/03/2019 | 14:00 | BMF/Rakvere VK – Saaremaa | Rahu Hall, Rakvere | 1:3 (-20, 24, 24, 20) |
Võistluse poolfinaalid:
Kuupäev | Kellaaeg | Võistkonnad | Asukoht | Tulemus |
30/03/2019 | 14:00 | Saaremaa – Tallinna Ülikool | Kuressaare Spordikeskus | 1:3 (17, -24, 9, 23) |
31/03/2019 | 14:00 | Tallinna Ülikool – Saaremaa | Järveküla kool, Peetri | 3:1 (14, -23, 15, 19) |
Võistluse 3.-4. koha mäng:
Kuupäev | Kellaaeg | Võistkonnad | Asukoht | Tulemus |
13/04/2019 | 18:00 | LotusTimber/Neemeco SK – Saaremaa | Tallinna 32. KK | 0:3 (20, 19, 18) |
14/04/2019 | 13:00 | Saaremaa – LotusTimber/Neemeco SK | Kuressaare Spordikeskus | 3:0 (18, 18, 17) |
Võistluse lõppjärjestus:
- Tallinna Ülikool
- Eesti Maaülikooli Spordiklubi
- Saaremaa
- LotusTimber/Neemeco SK
- BMF/Rakvere Võrkpalliklubi
- TalTech/Kiili
- Võru Võrkpalliklubi/Werro
- Liider/Rae vald
- Tallinna Spordikool
- Audentese SG/Noortekoondis
- Pärnu Spordikool/Võrkpalliklubi
- IMsport/Järvamaa
Saaremaa meeskonna liikmed:
- Egert Andrejev
- Martin Meerits
- Karl Tartes
- Gerdo Pool
- Mart Tiitsaar
- Taavi Prei
- Siim Olavi Rantanen
- Mart Vahter
- Robin Alba
- Sander Talistu
- Hardi Aun
- Armand Tamm
- Madis Tisler
- Kaspar Lest
- Tom Torn
- Raili Sepp (treener)
- Kristi Põld (meeskonna esindaja)
Võistluse põhiturniir:
Kuupäev | Kellaaeg | Võistkonnad | Asukoht | Tulemus |
19/10/19
|
14:00 |
Saaremaa - Audentese SG/NK
|
Kuressaare SH | 3:1 (19, -20, 14, 17) |
20/10/19 | 14:00 | Saaremaa - Tallinna SK | Kuressaare SH | 0:3 (20, 23, 18) |
02/11/2019 | 13:00 |
Eesti Maaülikool - Saaremaa
|
EMÜ spordihoone
|
1:3 (20, 23, -17, 27) |
03/11/2019 | 15:00 |
Võru VK/Werro - Saaremaa
|
Võru, Kreutzwaldi 16
|
3:1 (20, -22, 22, 21) |
23/11/2019 | 14:00 | Saaremaa - Imsport Järvamaa | Kuressaare SH | 3:0 (12, 19, 16) |
24/11/2019 | 14:00 | Saaremaa - LotusTimber/Neemeco SK | Kuressaare SH | 2:3 (-22, 22; -24; 22; 11) |
30/11/2019 | 15:00 | Saaremaa - Rakvere VK | Kuressaare SH | 0:3 (25, 20, 17) |
01/12/2019 | 13:00 |
EstNor/Kiili - Saaremaa
|
Kiili SH | 1:3 (-20, 23, 16, 22) |
14/12/2019 | 13:00 |
Tallinna Ülikool - Saaremaa
|
Peetri, Järveküla kool | 3:1 (20, -21, 14, 15) |
15/12/2019 | 13:30 |
Liider/Rae vald - Saaremaa
|
Jüri Gümnaasium | 0:3 (23, 21, 22) |
12/01/2020 | 13:00 | Tallinna SK - Saaremaa | Sõle Spordikeskus | 0:3 (16, 23, 19) |
18/01/2020 | 13:00 | Audentese SG/NK - Saaremaa | Audentese SH | 2:3 (-22, 23; 13; -23; 16) |
19/01/2020 | 14:00 | LotusTimber/Neemeco SK - Saaremaa | Tallinna 32.KK | 2:3 (-21, 17; 21; -23; 15) |
01/02/2020 | 14:00 | BMF/Rakvere VK - Saaremaa | Rahu hall, Rakvere | 3:0 (13, 21, 17) |
02/02/2020 | 17:00 | IMsport/Järvamaa - Saaremaa | Väätsa SH, Väätsa | 0:3 (20, 16, 20) |
15/02/2020 | 14:00 | Saaremaa - Eesti Maaülikool | Kuressaare SH | 1:3 (16, 17, -19, 18) |
29/02/2020 | 16:00 | Saaremaa - Võru VK/Werro | Kuressaare SH | 1:3 (23, 24, -23, 18) |
01/03/2020 | 14:00 | Saaremaa - EstNor/KIILI | Kuressaare SH | 2:3 (-23, 20; -22; 23; 24) |
07/03/2020 | 14:00 | Saaremaa - Tallinna Ülikool | Kuressaare SH | 0:3 (16, 16, 16) |
08/03/2020 | 15:00 | Saaremaa - Liider/Rae vald | Kuressaare SH | 3:1 (23, 18, -22, 25) |
Võistluse veerandfinaalid:
Jäid ära seoses COVID-19 viiruse levikuga ning kohad ja medalid jagati välja põhiturniiri lõppjärjestuse alusel.
Võistluse lõppjärjestus:
- Tallinna Ülikool
- BMF/Rakvere Võrkpalliklubi
- Eesti Maaülikool
- EstNor/Kiili
- LotusTimber/Neemeco SK
- Võru Võrkpalliklubi /Werro
- Saaremaa
- Liider/Rae vald
- Tallinna Spordikool
- Imsport Järvamaa
- Audentese SG/Noortekoondis
Saaremaa meeskonna liikmed:
- Egert Andrejev
- Karl Tartes
- Gerdo Pool
- Mart Tiitsaar
- Ott Levisto
- Siim Olavi Rantanen
- Mart Vahter
- Robin Alba
- Sander Talistu
- Martin Rosljuk
- Armand Tamm (abitreener)
- Madis Tisler
- Kaspar Lest
- Tom Torn
- Kristi Põld (meeskonna esindaja)
Võistluse põhiturniir:
Kuupäev | Kellaaeg | Võistkonnad | Asukoht | Tulemus |
17/10/2020 | 14:00 | BMF/Rakvere VK - Saaremaa | Rakvere, Rahul hall | 3:0 (23, 20, 23) |
18/10/2020 | 12:00 | Tallinna Ülikool - Saaremaa | TLÜ saal | 3:1 (19, -26, 22, 15) |
31/10/2020 | 14:00 | Saaremaa - Danpower/Võru VK | Kuressaare spordihoone | 1:3 (-19, 24, 18, 10) |
01/11/2020 | 14:00 | Saaremaa - Eesti Maaülikool | Kuressaare spordihoone | 1:3 (23, 17, -18, 21) |
14/11/2020 | 13:00 | Audentese SG/NK - Saaremaa | Audentese SH | 2:3 (19, -18, 19, -17, 7) |
15/11/2020 | 13:00 | EstNor/Kiili - Saaremaa | Kiili SH | 1:3 (-17, 21, 20, 18) |
05/12/2020 | 13:00 | Tallinna SK - Saaremaa | Sõle Spordikeskus | 0:3 (15, 16, 11) |
13/12/2020 | 14:00 | Saaremaa - LotusTimber/Neemeco SK | Kuressaare spordihoone | 0:3 (23, 21, 24) |
14/02/2021 | 14:00 | Liider Rae vald - Saaremaa | Järveküla kool | 0:3 (20, 18, 16) |
20/02/2021 | 14:00 | Saaremaa - IMsport/Järvamaa | Kuressaare spordihoone | 3:0 (0, 0, 0) |
27/02/2021 | 14:00 | Saaremaa - Viljandi VK | Kuressaare spordihoone | 1:3 (22, 19, -23, 19) |
Seoses koroonapandeemia tõkestamiseks kehtestatud piirangutega otsustati meeste esiliiga 2020/2021 hooaeg lõppenuks kuulutada 15.04.2021. Medalid ja meistritiitel jäid välja andmata.
Saaremaa meeskonna liikmed:
- Egert Andrejev
- Karl Tartes
- Gerdo Pool
- Ott Levisto
- Siim Olavi Rantanen
- Mart Vahter
- Sander Talistu
- Martin Rosljuk
- Helar Jalg
- Armand Tamm (abitreener)
- Madis Tisler
- Kaspar Lest
- Tom Torn
- Markkus Tamm
- Kristi Põld (meeskonna esindaja)
Võistluse põhiturniir:
02/10/2021 | 13:00 | Saaremaa - Audentese SG/NK | Kuressaare spordihoone | 3:0 (26, 18, 16) |
03/10/2021 | 13:00 | Saaremaa - AB Premium/Rae vald | Kuressaare spordihoone | 2:3 (20, -26, 21, -24, 11) |
16/10/2021 | 12:00 |
BIGBANK/SK Duo - Saaremaa
|
Tartu Ülikooli SH Tartu | 1:3 (16, 16, -19, 16) |
17/10/2021 | 14:00 | Viljandi VK - Saaremaa | Viljandi SK Viljandi | 0:3 (15, 15, 15) |
Saaremaa I-liiga meeskond otsustas hooaja pooleli jätta.