2020/2021 tulemused
Võistluse põhiturniir:
Kuupäev | Kellaaeg | Võistkonnad | Asukoht | Tulemus |
17/10/2020 | 14:00 | BMF/Rakvere VK – Saaremaa | Rakvere, Rahul hall | 3:0 (23, 20, 23) |
18/10/2020 | 12:00 | Tallinna Ülikool – Saaremaa | TLÜ saal | 3:1 (19, -26, 22, 15) |
31/10/2020 | 14:00 | Saaremaa – Danpower/Võru VK | Kuressaare spordihoone | 1:3 (-19, 24, 18, 10) |
01/11/2020 | 14:00 | Saaremaa – Eesti Maaülikool | Kuressaare spordihoone | 1:3 (23, 17, -18, 21) |
14/11/2020 | 13:00 | Audentese SG/NK – Saaremaa | Audentese SH | |
15/11/2020 | 13:00 | EstNor/Kiili – Saaremaa | Kiili SH | |
05/12/2020 | 13:00 | Tallinna SK – Saaremaa | Sõle Spordikeskus | |
06/12/2020 | 13:30 | Liider/Rae vald – Saaremaa | Järveküla kool | |
Võistluse veerandfinaalid: